550KW康明斯系列广西顶博发电机组制造技术参数价格表
2020-12-26
来源: 发电机厂家顶博电力
136666
广西顶博电力·广西顶博发电机组制造:550KW康明斯系列柴油发电机组技术参数表

| 发电机具体型号:DB-550GF | ||||||
| 生 产 厂 家 | 广东省顶博供用电仪器生产局限装修公司 | |||||
| 符 合 标 准:充分考虑一个国家JB/T10303-2001《工频柴油车生产发直流无刷电空调机组通用型技术工艺必要条件》标准化 | ||||||
| 普遍/自备马力 | 550KW/605KW | 恒定电流调准率 | ±0.16% | |||
| 钻速/频带宽度 | 1500/50Hz | 瞬态电流调正率 | -4.6%~6.6% | |||
| 的电压技能等级 | 400/230V | 电压降灰复周期 | 0S | |||
| 额定功率质因数 | 0.8 | 线电压动荡率 | 0.4% | |||
| 额定容量直流电压(A) | 990 | 准稳态频次整改率 | 0.3% | |||
| 工作机组净重量(kg) | 4350 | 率冲击率 | 0.3% | |||
| 汽轮机尺寸大小(mm)长×宽×高 | 3450×1500×2200(未经许可对比) | 频点可靠时间段 | 0.9S | |||
| 发动机组嘈音 | 95dB(A) | |||||
| 涪陵康明斯发动机机工艺 | ||||||
| 的生产企业 | 北京康明斯热车机有限的工司 | |||||
| 型 号 | KTAA19-G6A | 额定值时速(RPM) | 1500 | |||
| 常常用/紧急热效率(KW) | 555/610KW | 初始化行为 | 24VDC电启用 | |||
| 汽缸数、组成部分 | 直列6缸、四冲程 | 气油花费率 | ≤216g/kw·h | |||
| 缸径/旅行线路(mm) | 159/159 | 防锈水油系统化总体积 | 50L | |||
| 进气方试 | 涡轮增压增压,空荡荡中冷 | 排量 | 19L | |||
| 待冷却形式 | 闭式水冷散热器却 | 降低比 | 13.9:1 | |||
| 越野跑火力发同步电机工艺 | ||||||
| 生 产 厂 家 | 杭州越野跑·繁荣电力工程比较有限厂家 | |||||
| 型 号 | MX-560-4 | 结 构 | 整体式 | |||
| 所在谐波失真(KW) | 560KW | 过载保护作用 | 负载10%一时 | |||
| 类 型 | 无刷整流 | 调压程序 | AVR自行直流电压设定 | |||
| 接地游戏等级 | H级 | 电 制 | 三相电机四线 | |||
| 隔离高等级 | IP23 | 马力因素分析 | 0.8滞后性 | |||
报价:13667715899
热点类产品
分享文章标题
- 医生、该酒店抢着用的禁音电厂,这车400KW康明斯禁音箱式柴油密度带发减速冷水机组为什么会总被复购? 2026-06-24
- 既能发电厂又能手工焊接,野外露营无电依旧干大活!这台顶博400A重油禁音发电厂焊机,没有理由呢让工程作业队悄然dnf换装? 2026-06-23
- 一架机子,两种频段,重卡软件平台:上柴一款400KW汽油来发直流无刷电汽轮发电装置组,打烂世界电缆轮廓 2026-06-22
- 一架用些老的发电厂厂机,这台12KW柴油车发电厂厂空气能,字体加粗前端框架、F级绝缘层,用久越可靠 2026-06-19
- 零知识基础同时也能更快使用的,这台12KW汽油带发无刷电汽轮柴油发电机,气弹簧一推就走,钥匙一拧就来电咨询 2026-06-18
- 专科医院、数据源中间都要用的带发同步电汽轮减速汽轮发电装置组,这台玉柴带发同步电汽轮减速汽轮发电装置组,不挑环境,终极具备各项苛刻游戏场景 2026-06-18
- 过载方向的用电理想型首选:玉柴600KW柴油机发电量汽轮汽车发电机,节油,G3使用性能,能够满足多方向备选 2026-06-17
- 载重公开场合的电力能源确保,这台玉柴600KW并网发变频电动机柜,急救备品还是要矿区主用,都适用人群 2026-06-17
- 玉柴重型机械心室+众智前脑+斯坦福并网发高压电机,这台600KW玉柴重油发并网发高压电飞机机组,选矿厂油井等载重情况下全在选 2026-06-16
- 从采矿场石子场到领导层写商铺,这台500kW玉柴柴油车并网发电动空气能热泵,完全支持温度高、高海拔有等多种多样相对恶劣载荷 2026-06-15





